Tomi
韓国語の数字を完全マスターしましょう。
韓国語の数字には日本と同じく漢数詞と固有数詞があり、数を数えるときもそれらをちゃんと使い分けなければなりません。
そこで今回は、日常生活でよく使う韓国語の数字と数え方を一挙大公開します!
動画の音声も聞きながら覚えれば、すぐにマスターできると思います。
まずは数字で1~100まで言えるようになりましょう。
한자어 수 표현(漢数詞/Sino-Korean Numbers)
숫자(数字/Numbers)
영/공 | 0 |
일 | 1 |
이 | 2 |
삼 | 3 |
사 | 4 |
오 | 5 |
육 | 6 |
칠 | 7 |
팔 | 8 |
구 | 9 |
십 | 10 |
십일 | 11 |
십이 | 12 |
십삼 | 13 |
십사 | 14 |
십오 | 15 |
십육 | 16 |
십칠 | 17 |
십팔 | 18 |
십구 | 19 |
이십 | 20 |
이십일 | 21 |
이십이 | 22 |
이십삼 | 23 |
이십사 | 24 |
이십오 | 25 |
이십육 | 26 |
이십칠 | 27 |
이십팔 | 28 |
이십구 | 29 |
삼십 | 30 |
삼십일 | 31 |
삼십이 | 32 |
삼십삼 | 33 |
삼십사 | 34 |
삼십오 | 35 |
삼십육 | 36 |
삼십칠 | 37 |
삼십팔 | 38 |
삼십구 | 39 |
사십 | 40 |
사십일 | 41 |
사십이 | 42 |
사십삼 | 43 |
사십사 | 44 |
사십오 | 45 |
사십육 | 46 |
사십칠 | 47 |
사십팔 | 48 |
사십구 | 49 |
오십 | 50 |
오십일 | 51 |
오십이 | 52 |
오십삼 | 53 |
오십사 | 54 |
오십오 | 55 |
오십육 | 56 |
오십칠 | 57 |
오십팔 | 58 |
오십구 | 59 |
육십 | 60 |
육십일 | 61 |
육십이 | 62 |
육십삼 | 63 |
육십사 | 64 |
육십오 | 65 |
육십육 | 66 |
육십칠 | 67 |
육십팔 | 68 |
육십구 | 69 |
칠십 | 70 |
칠십일 | 71 |
칠십이 | 72 |
칠십삼 | 73 |
칠십사 | 74 |
칠십오 | 75 |
칠십육 | 76 |
칠십칠 | 77 |
칠십팔 | 78 |
칠십구 | 79 |
팔십 | 80 |
팔십일 | 81 |
팔십이 | 82 |
팔십삼 | 83 |
팔십사 | 84 |
팔십오 | 85 |
팔십육 | 86 |
팔십칠 | 87 |
팔십팔 | 88 |
팔십구 | 89 |
구십 | 90 |
구십일 | 91 |
구십이 | 92 |
구십삼 | 93 |
구십사 | 94 |
구십오 | 95 |
구십육 | 96 |
구십칠 | 97 |
구십팔 | 98 |
구십구 | 99 |
백 | 100 |
천 | 1,000 |
만 | 10,000 |
억 | 億/100 million |
조 | 兆/trillion |
분(分/minute)
일 분 | 1分/1 minute |
이 분 | 2分/2 minutes |
삼 분 | 3分/3 minutes |
사 분 | 4分/4 minutes |
오 분 | 5分/5 minutes |
육 분 | 6分/6 minutes |
칠 분 | 7分/7 minutes |
팔 분 | 8分/8 minutes |
구 분 | 9分/9 minutes |
십 분 | 10分/10 minutes |
년(年/year)
일 년 | 1年/1 year |
이 년 | 2年/2 years |
삼 년 | 3年/3 years |
사 년 | 4年/4 years |
오 년 | 5年/5 years |
육 년 | 6年/6 years |
칠 년 | 7年/7 years |
팔 년 | 8年/8 years |
구 년 | 9年/9 years |
십 년 | 10年/10 years |
월(月/month)
일월 | 1月/January |
이월 | 2月/February |
삼월 | 3月/March |
사월 | 4月/April |
오월 | 5月/May |
유월 | 6月/June |
칠월 | 7月/July |
팔월 | 8月/August |
구월 | 9月/September |
시월 | 10月/October |
십일월 | 11月/November |
십이월 | 12月/December |
일(日/day)
일 일 | 1日/1 day |
이 일 | 2日/2 days |
삼 일 | 3日/3 days |
사 일 | 4日/4 days |
오 일 | 5日/5 days |
육 일 | 6日/6 days |
칠 일 | 7日/7 days |
팔 일 | 8日/8 days |
구 일 | 9日/9 days |
십 일 | 10日/10 days |
번(番/No.)
일 번 | 1番/No.1 |
이 번 | 2番/No.2 |
삼 번 | 3番/No.3 |
사 번 | 4番/No.4 |
오 번 | 5番/No.5 |
육 번 | 6番/No.6 |
칠 번 | 7番/No.7 |
팔 번 | 8番/No.8 |
구 번 | 9番/No.9 |
십 번 | 10番/No.10 |
쪽(ページ/page)
일 쪽 | 1ページ/1 page |
이 쪽 | 2ページ/2 pages |
삼 쪽 | 3ページ/3 pages |
사 쪽 | 4ページ/4 pages |
오 쪽 | 5ページ/5 pages |
육 쪽 | 6ページ/6 pages |
칠 쪽 | 7ページ/7 pages |
팔 쪽 | 8ページ/8 pages |
구 쪽 | 9ページ/9 pages |
십 쪽 | 10ページ/10 pages |
층(階/floor)
일 층 | 1階/1st floor |
이 층 | 2階/2nd floor |
삼 층 | 3階/3rd floor |
사 층 | 4階/4th floor |
오 층 | 5階/5th floor |
육 층 | 6階/6th floor |
칠 층 | 7階/7th floor |
팔 층 | 8階/8th floor |
구 층 | 9階/9th floor |
십 층 | 10階/10th floor |
인분(人分/serving)
일 인분 | 1人前/1serving |
이 인분 | 2人前/2 servings |
삼 인분 | 3人前/3 servings |
사 인분 | 4人前/4 servings |
오 인분 | 5人前/5 servings |
육 인분 | 6人前/6 servings |
칠 인분 | 7人前/7 servings |
팔 인분 | 8人前/8 servings |
구 인분 | 9人前/9 servings |
십 인분 | 10人前/10 servings |
호(号/No.)
일 호 | 1号/No.1 |
이 호 | 2号/No.2 |
삼 호 | 3号/No.3 |
사 호 | 4号/No.4 |
오 호 | 5号/No.5 |
육 호 | 6号/No.6 |
칠 호 | 7号/No.7 |
팔 호 | 8号/No.8 |
구 호 | 9号/No.9 |
십 호 | 10号/No.10 |
호선(号線/Line No.)
일호선 | 1号線/Line 1 |
이호선 | 2号線/Line 2 |
삼호선 | 3号線/Line 3 |
사호선 | 4号線/Line 4 |
오호선 | 5号線/Line 5 |
육호선 | 6号線/Line 6 |
칠호선 | 7号線/Line 7 |
팔호선 | 8号線/Line 8 |
구호선 | 9号線/Line 9 |
원(ウォン/Won)
십 원 | 10ウォン/10 Won |
오십 원 | 50ウォン/50 Won |
백 원 | 100ウォン/100 Won |
오백 원 | 500ウォン/500 Won |
천 원 | 1,000ウォン/1,000 Won |
오천 원 | 5,000ウォン/5,000 Won |
만 원 | 10,000ウォン/10,000 Won |
오만 원 | 50,000ウォン/50,000 Won |
고유어 수 표현(固有語の数詞/Native Korean Numbers)
숫자(数字/Numbers)
하나 | 1 |
둘 | 2 |
셋 | 3 |
넷 | 4 |
다섯 | 5 |
여섯 | 6 |
일곱 | 7 |
여덟 | 8 |
아홉 | 9 |
열 | 10 |
열하나 | 11 |
열둘 | 12 |
열셋 | 13 |
열넷 | 14 |
열다섯 | 15 |
열여섯 | 16 |
열일곱 | 17 |
열여덟 | 18 |
열아홉 | 19 |
스물 | 20 |
서른 | 30 |
서른 | 30 |
마흔 | 40 |
쉰 | 50 |
예순 | 60 |
일흔 | 70 |
여든 | 80 |
아흔 | 90 |
시(時/o’clock)
한 시 | 1時/1 o’clock |
두 시 | 2時/2 o’clock |
세 시 | 3時/3 o’clock |
네 시 | 4時/4 o’clock |
다섯 시 | 5時/5 o’clock |
여섯 시 | 6時/6 o’clock |
일곱 시 | 7時/7 o’clock |
여덟 시 | 8時/8 o’clock |
아홉 시 | 9時/9 o’clock |
열 시 | 10時/10 o’clock |
열한 시 | 11時/11 o’clock |
열두 시 | 12時/12 o’clock |
개(個/piece)
한 개 | 1個/1 piece |
두 개 | 2個/2 pieces |
세 개 | 3個/3 pieces |
네 개 | 4個/4 pieces |
다섯 개 | 5個/5 pieces |
여섯 개 | 6個/6 pieces |
일곱 개 | 7個/7 pieces |
여덟 개 | 8個/8 pieces |
아홉 개 | 9個/9 pieces |
열 개 | 10個/10 pieces |
살(歳/year old)
한 살 | 1歳/1 year old |
두 살 | 2歳/2 years old |
세 살 | 3歳/3 years old |
네 살 | 4歳/4 years old |
다섯 살 | 5歳/5 years old |
여섯 살 | 6歳/6 years old |
일곱 살 | 7歳/7 years old |
여덟 살 | 8歳/8 years old |
아홉 살 | 9歳/9 years old |
열 살 | 10歳/10 years old |
분(名様/people*honorific form)
한 분 | 1名様/1 person |
두 분 | 2名様/2 people |
세 분 | 3名様/3 people |
네 분 | 4名様/4 people |
다섯 분 | 5名様/5 people |
여섯 분 | 6名様/6 people |
일곱 분 | 7名様/7 people |
여덟 분 | 8名様/8 people |
아홉 분 | 9名様/9 people |
열 분 | 10名様/10 people |
명(人/people)
한 명 | 1人/1 person |
두 명 | 2人/2 people |
세 명 | 3人/3 people |
네 명 | 4人/4 people |
다섯 명 | 5人/5 people |
여섯 명 | 6人/6 people |
일곱 명 | 7人/7 people |
여덟 명 | 8人/8 people |
아홉 명 | 9人/9 people |
열 명 | 10人/10 people |
사람(人/person)
한 사람 | 1人/1 person |
두 사람 | 2人/2 people |
세 사람 | 3人/3 people |
네 사람 | 4人/4 people |
다섯 사람 | 5人/5 people |
여섯 사람 | 6人/6 people |
일곱 사람 | 7人/7 people |
여덟 사람 | 8人/8 people |
아홉 사람 | 9人/9 people |
열 사람 | 10人/10 people |
대(台/car*mechanical items)
한 대 | 1台/1 unit |
두 대 | 2台/2 units |
세 대 | 3台/3 units |
네 대 | 4台/4 units |
다섯 대 | 5台/5 units |
여섯 대 | 6台/6 units |
일곱 대 | 7台/7 units |
여덟 대 | 8台/8 units |
아홉 대 | 9台/9 units |
열 대 | 10台/10 units |
장(枚/flat thin object)
한 장 | 1枚/1 sheet |
두 장 | 2枚/2 sheets |
세 장 | 3枚/3 sheets |
네 장 | 4枚/4 sheets |
다섯 장 | 5枚/5 sheets |
여섯 장 | 6枚/6 sheets |
일곱 장 | 7枚/7 sheets |
여덟 장 | 8枚/8 sheets |
아홉 장 | 9枚/9 sheets |
열 장 | 10枚/10 sheets |
잔(杯/glass)
한 잔 | 1杯/1 glass |
두 잔 | 2杯/2 glasses |
세 잔 | 3杯/3 glasses |
네 잔 | 4杯/4 glasses |
다섯 잔 | 5杯/5 glasses |
여섯 잔 | 6杯/6 glasses |
일곱 잔 | 7杯/7 glasses |
여덟 잔 | 8杯/8 glasses |
아홉 잔 | 9杯/9 glasses |
열 잔 | 10杯/10 glasses |
병(本/bottle)
한 병 | 1本/1 bottle |
두 병 | 2本/2 bottles |
세 병 | 3本/3 bottles |
네 병 | 4本/4 bottles |
다섯 병 | 5本/5 bottles |
여섯 병 | 6本/6 bottles |
일곱 병 | 7本/7 bottles |
여덟 병 | 8本/8 bottles |
아홉 병 | 9本/9 bottles |
열 병 | 10本/10 bottles |
권(冊/book)
한 권 | 1冊/1 book |
두 권 | 2冊/2 books |
세 권 | 3冊/3 books |
네 권 | 4冊/4 books |
다섯 권 | 5冊/5 books |
여섯 권 | 6冊/6 books |
일곱 권 | 7冊/7 books |
여덟 권 | 8冊/8 books |
아홉 권 | 9冊/9 books |
열 권 | 10冊/10 books |
번(回/time)
한 번 | 1回/1 time, once |
두 번 | 2回/2 times, twice |
세 번 | 3回/3 times |
네 번 | 4回/4 times |
다섯 번 | 5回/5 times |
여섯 번 | 6回/6 times |
일곱 번 | 7回/7 times |
여덟 번 | 8回/8 times |
아홉 번 | 9回/9 times |
열 번 | 10回/10 times |
번째(番目/回目/time)
첫번째 | 1番目/First |
두 번째 | 2番目/Second |
세 번째 | 3番目/Third |
네 번째 | 4番目/Fourth |
다섯 번째 | 5番目/Fifth |
여섯 번째 | 6番目/Sixth |
일곱 번째 | 7番目/Seventh |
여덟 번째 | 8番目/Eighth |
아홉 번째 | 9番目/Ninth |
열 번째 | 10番目/Tenth |
마리 (匹/animal)
한 마리 | 1匹/1 animal |
두 마리 | 2匹/2 animals |
세 마리 | 3匹/3 animals |
네 마리 | 4匹/4 animals |
다섯 마리 | 5匹/5 animals |
여섯 마리 | 6匹/6 animals |
일곱 마리 | 7匹/7 animals |
여덟 마리 | 8匹/8 animals |
아홉 마리 | 9匹/9 animals |
열 마리 | 10匹/10 animals |
日目/day
하루 | 1日目/1 day |
이틀 | 2日目/2 days |
사흘 | 3日目/3 days |
나흘 | 4日目/4 days |
닷새 | 5日目/5 days |
엿새 | 6日目/6 days |
이레 | 7日目/7 days |
여드레 | 8日目/8 days |
아흐레 | 9日目/9 days |
열흘 | 10日目/10 days |
달 (月/month)
한 달 | 1ヶ月/1 month |
두 달 | 2ヶ月/2 months |
세 달 | 3ヶ月/3 months |
네 달 | 4ヶ月/4 months |
다섯 달 | 5ヶ月/5 months |
여섯 달 | 6ヶ月/6 months |
일곱 달 | 7ヶ月/7 months |
여덟 달 | 8ヶ月/8 months |
아홉 달 | 9ヶ月/9 months |
열 달 | 10ヶ月/10 months |
以上です!
ぜひ何度も聞いてしっかり覚えてください。